【公告】关于2019年南阳农业职业学院公开招聘聘用制教师岗位变动公告 - 学院公告 - 南阳农业职业学院
首页 > 学院公告 > 正文

【公告】关于2019年南阳农业职业学院公开招聘聘用制教师岗位变动公告


2019-10-10 10:43:28   来源:    点击:


根据《2019年南阳农业职业学院公开招聘聘用制教师公告》要求,结合报名、缴费情况,现将达不到开考比例予以降低开考比例岗位、核减核销岗位、直接考核岗位及直接面试岗位公告如下:
招聘单位 职位名称 原有岗位数 缴费人数 核减后岗位数 备注
南阳农业职业学院 2002 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2004 - 专任教师 2 0 0 核减2个岗位
南阳农业职业学院 2006 - 专任教师 1 3 1 直接面试
南阳农业职业学院 2010 - 专任教师 2 2 2 直接考核
南阳农业职业学院 2012 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2014 - 专任教师 1 0 0 核减1个岗位
南阳农业职业学院 2016 - 专任教师 1 3 1 直接面试
南阳农业职业学院 2017 - 专任教师 1 2 1 直接面试
南阳农业职业学院 2018 - 专任教师 8 16 8 直接面试
南阳农业职业学院 2019 - 专任教师 2 1 1 核减1个岗位,直接考核
南阳农业职业学院 2020 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2022 - 专任教师 3 4 3 直接面试
南阳农业职业学院 2025 - 专任教师 1 0 0 核减1个岗位
南阳农业职业学院 2027 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2028 - 专任教师 1 2 1 直接面试
南阳农业职业学院 2029 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2030 - 专任教师 1 2 1 直接面试
南阳农业职业学院 2034 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2036 - 专任教师 2 5 2 直接面试
南阳农业职业学院 2037 - 专任教师 1 3 1 直接面试
南阳农业职业学院 2038 - 专任教师 1 3 1 直接面试
南阳农业职业学院 2040 - 专任教师 2 1 1 核减1个岗位,直接考核
南阳农业职业学院 2041 - 专任教师 1 3 1 直接面试
南阳农业职业学院 2042 - 专任教师 1 1 1 直接考核
南阳农业职业学院 2045 - 专任教师 2 3 2 直接面试
南阳农业职业学院 2047 - 专任教师 2 4 2 直接面试
南阳农业职业学院 2053 - 专任教师 1 3 1 直接面试
 
      注:南阳农业职业学院的2002、2010、2019、2020、2022、2027、2028、2047岗位在2019年10月1日至10月3日的延长报名时间内仍未有人员报名,因学校急需该岗位专业人员,经农业职业学院研究决定,将这几个岗位专业认定为急需紧缺专业。按照通过资格审查的人数与招聘岗位的比例小于3:1的,采取直接面试的方法进行;仅为1:1的,在保证质量、不降格以求的前提下,采取直接考察的方式进行。
 
                                                                                                                                                    2019年10月10日

南阳农业职业学院 All Rights Reserved. ICP备案号:豫ICP备05013219号-2
地址:河南省·南阳市卧龙路338号 邮政编码:473000

豫公网安备 41130302000030号